iON Cloud是一家成立于1998年的Krypt旗下云服务器租赁品牌,主打的是洛杉矶云服务器、圣何塞云服务器以及新加坡云服务器!iON Cloud依托于老品牌云服务器稳定性有保障,对大陆用户支持友好,提供中文官网及中文工单售后。本文是对洛杉矶做个简单测评,有需要的可以关注一下。
ION Cloud官网
最新活动:iON Cloud:美国CN2终身7.5折,促销价$121.5/年,2核2G内存/60G SSD/1Gbps/3T流量/适合稳定建站
Krypt iON Cloud洛杉矶性能测试
Krypt iON Cloud洛杉矶测试机配置:
| CPU型号: | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2695 v2 @ 2.40GHz | 
| CPU核数: | 1 | 
| CPU主频: | 2399.998 MHz | 
| 内存: | 991 MB | 
| SWAP: | 1023 MB | 
| IP地域信息: | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vpls.com | 
| 虚拟技术: | kvm | 
| 备注: | Krypt iON Cloud | 
| 测试时间 : | 2019-08-22 10:32:09 | 
Krypt iON Cloud洛杉矶IO性能:
| 第一次测试: | 186 MB/s | 
| 第二次测试: | 187 MB/s | 
| 第三次测试: | 192 MB/s | 
| 平均结果: | 188.333 MB/s | 
Krypt iON Cloud洛杉矶全国Ping延迟
Krypt iON Cloud洛杉矶机房的全国Ping延迟如下,基本在150ms-200ms左右:
| 区域 | 最快/最慢 | 平均 | 
|---|---|---|
| 全网 | 美国加利福尼亚州洛杉矶(qilang.net) 0.8ms/江苏南通(移动) 383.2ms | 154.8ms | 
| 移动 | 江苏镇江(移动) 184.1ms/江苏南通(移动) 383.2ms | 237.7ms | 
| 联通 | 江苏连云港(联通) 143.6ms/福建福州(联通) 215.4ms | 175.6ms | 
| 电信 | 安徽芜湖(电信) 140.8ms/青海西宁(天翼云) 253.0ms | 184.6ms | 
| 华南 | 广西南宁(联通) 158.6ms / 广东广州(移动云) 241.4ms | 192.9ms | 
| 华北 | 北京(滴滴云) 155.6ms / 天津(腾讯云) 201.4ms | 179.1ms | 
| 华东 | 上海(bgp) 135.0ms / 江苏南通(移动) 383.2ms | 175.8ms | 
| 华中 | 河南新乡(bgp-7yc) 154.8ms / 湖南益阳(移动) 327.4ms | 211.3ms | 
| 东北 | 辽宁沈阳(联通-云端2) 170.0ms / 辽宁鞍山(电信) 221.9ms | 198.9ms | 
| 西北 | 甘肃兰州(天翼云) 195.4ms / 青海西宁(天翼云) 253.0ms | 220.0ms | 
| 西南 | 贵州贵阳(华为云) 161.1ms / 云南昆明(移动) 281.3ms | 207.8ms | 
| 港澳台 | 台湾台北(ZENLAYER-TPE2) 129.2ms / 香港(UOVZ) 233.8ms | 162.7ms | 
| 亚洲 | 日本品川区(linode) 98.8ms/日本东京 328.5ms | 190.6ms | 
| 欧洲 | 爱尔兰都柏林(webworld.ie) 126.2ms/俄罗斯伯力 295.6ms | 162.5ms | 
| 非洲 | 埃及开罗(linkdatacenter.net) 187.3ms/南非开普敦(1-grid.com) 344.2ms | 280.4ms | 
| 北美洲 | 美国加利福尼亚州洛杉矶(qilang.net) 0.8ms/美国洛杉矶(ZENLAYER-LAX5) 129.4ms | 39.1ms | 
| 南美洲 | 巴西坎皮纳斯(Azure) 164.7ms/巴西圣保罗(softlayer) 236.4ms | 190.3ms | 
| 大洋洲 | 澳大利亚悉尼(oneprovider) 137.8ms/澳大利亚悉尼(AMAZON-LIGHTSAIL) 245.9ms | 159.4ms | 
Krypt iON Cloud洛杉矶路由路径
去程路由
上海电信(天翼云) 路由:
| 跳数 | IP | 地区 | 延迟 | 
|---|---|---|---|
| 1 | * | N/A | * | 
| 2 | 10.100.111.254 | 局域网 | 40.2 / 40.2 / 40.1 | 
| 3 | 101.227.255.41 | 上海 电信 | 40.2 / 40.2 / 40.2 | 
| 4 | * | N/A | * | 
| 5 | 124.74.166.125 | 上海 电信 | 37.7 / 40.2 / 40.2 | 
| 6 | 61.152.24.42 | 上海 电信 | 40.2 / 40.1 / 40.2 | 
| 7 | 202.97.50.150 | 上海 电信 | 40.2 / 40.1 / 40.2 | 
| 8 | 202.97.90.33 | 上海 电信 | 40.2 / 40.1 / 40.2 | 
| 9 | 59.43.244.117 | 上海 电信 | 40.3 / 40.2 / 40.2 | 
| 10 | 59.43.246.238 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 电信 | 201.2 / 201.1 / 201.1 | 
| 11 | 66.102.252.210 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 ctamericas.com | 201 / 201.2 / 201.1 | 
| 12 | 184.164.196.233 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 vpls.com | 201.2 / 201.2 / 201.2 | 
| 13 | 184.164.197.140 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 vpls.com | 221.3 / 241.4 / 221.3 | 
| 14 | this server IP | 美国加利福尼亚州洛杉矶 vpls.com | 221.3 / 221.5 / 229.8 | 
杭州联通 路由:
| 跳数 | IP | 地区 | 延迟 | 
|---|---|---|---|
| 1 | * | N/A | * | 
| 2 | 172.31.10.2 | 局域网 | 0.4 / 0.3 / 0.5 | 
| 3 | 172.31.123.77 | 局域网 | 1.3 / 1.4 / 1.3 | 
| 4 | 124.160.82.197 | 浙江杭州 联通 | 2.5 / 12.4 / 2.4 | 
| 5 | 124.160.82.57 | 浙江杭州 联通 | 11.3 / 12.4 / 13.6 | 
| 6 | 219.158.115.145 | 上海 联通 | 12.7 / 10.3 / 16.2 | 
| 7 | 219.158.113.102 | 上海 联通 | 9.3 / 14.8 / 12.5 | 
| 8 | 219.158.113.125 | 上海 联通 | 17.6 / 15.3 / 12.9 | 
| 9 | 219.158.116.234 | 美国加利福尼亚州圣何塞 联通 | 180.4 / 177.9 / 175.5 | 
| 10 | 219.158.33.202 | 美国加利福尼亚州圣何塞 联通 | 174.7 / 178.9 / 174.5 | 
| 11 | 213.254.230.250 | GTT.NET 骨干网 gtt.net | 198.2 / 197.7 / 197.8 | 
| 12 | 173.205.35.162 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 gtt.net | 184.3 / 184.2 / 184.2 | 
| 13 | 184.164.196.233 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 vpls.com | 198.3 / 198.3 / 200.1 | 
| 14 | 184.164.197.140 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 vpls.com | 176 / 176 / 176.1 | 
| 15 | this server IP | 美国加利福尼亚州洛杉矶 vpls.com | 198.8 / 198.3 / 199.1 | 
安徽合肥移动 路由:
| 跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 120.210.204.1 | 120.210.204.1 | 安徽合肥 移动 | AS9808 | 3.5 / 7.5 / 20.2 | 
| 2 | * | * | N/A | * | * | 
| 3 | 120.209.132.113 | 120.209.132.113 | 安徽合肥 移动 | AS9808 | 56.4 / 3.3 / 3.5 | 
| 4 | * | * | N/A | * | * | 
| 5 | 112.29.129.57 | 112.29.129.57 | 安徽合肥 移动 | AS9808 | 0.6 / 2.6 / 0.6 | 
| 6 | 112.29.129.13 | 112.29.129.13 | 安徽合肥 移动 | AS9808 | 1.8 / 2.1 / 2.1 | 
| 7 | 221.183.19.137 | 221.183.19.137 | 安徽合肥 移动 | AS9808 | 1.4 / 1.3 / 1.1 | 
| 8 | 221.176.18.42 * 221.176.18.42  | 221.176.18.42 * 221.176.18.42  | 上海 移动 N/A 上海 移动  | AS9808 * AS9808  | 11.6 * 11.5  | 
| 9 | 221.176.22.30 | 221.176.22.30 | 上海 移动 | AS9808 | 15 / 16.2 / 14.8 | 
| 10 | 221.183.25.190 | 221.183.25.190 | 上海 移动 | AS9808 | 16.7 / 16.5 / 16 | 
| 11 | 221.183.55.45 | 221.183.55.45 | 上海 移动 | AS9808 | 20.5 / 21.8 / 29.5 | 
| 12 | 223.120.22.1 | 223.120.22.1 | 上海 移动 | AS58453 / AS9808 | 26.9 / 27.2 / 28.9 | 
| 13 | * 223.120.13.45 223.120.13.45  | * 223.120.13.45 223.120.13.45  | N/A 美国加利福尼亚州洛杉矶 移动 美国加利福尼亚州洛杉矶 移动  | * AS58453 / AS9808 AS58453 / AS9808  | * 202.3 207.6  | 
| 14 | 223.120.6.18 | 223.120.6.18 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 移动 | AS58453 / AS9808 | 207.9 / 207.8 / 205.9 | 
| 15 | 206.72.210.19 | 206.72.210.19 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 coresite.com | AS7713 | 209.8 / 198.2 / 196.8 | 
| 16 | 184.164.195.225 184.164.195.225 184.164.195.225  | vlan109.br6.lax10.vpls.net 184.164.195.225 vlan109.br6.lax10.vpls.net  | 美国加利福尼亚州洛杉矶 vpls.com 美国加利福尼亚州洛杉矶 vpls.com 美国加利福尼亚州洛杉矶 vpls.com  | AS35908 AS35908 AS35908  | 207 208 208.6  | 
| 17 | 184.164.197.140 184.164.197.140 184.164.197.140  | vlan89.vhr01.lax10.vpls.net vlan89.vhr01.lax10.vpls.net 184.164.197.140  | 美国加利福尼亚州洛杉矶 vpls.com 美国加利福尼亚州洛杉矶 vpls.com 美国加利福尼亚州洛杉矶 vpls.com  | AS35908 AS35908 AS35908  | 221.7 203.7 215.1  | 
| 18 | 174.139.16.212 | 174.139.16.212.static.krypt.com | 美国加利福尼亚州洛杉矶 vpls.com | AS35908 | 203.7 / 208.4 / 199.7 | 
回程路由
广州电信(天翼云) 回程:
Start: Wed Aug 21 22:30:01 2019
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 67.198.196.33.customer.vp  0.0%    10    0.4   1.7   0.3   7.2   2.6
  2.|-- vlan131.br7.lax10.vpls.ne  0.0%    10    0.5   0.5   0.4   0.5   0.0
  3.|-- vlan15.br5.lax9.vpls.net   0.0%    10    1.7   1.5   0.9   3.6   0.7
  4.|-- 66.102.252.209             0.0%    10    1.6   1.4   1.2   1.6   0.0
  5.|-- 59.43.246.233              0.0%    10  156.1 156.2 156.1 156.3   0.0
  6.|-- 59.43.244.134              0.0%    10  153.5 154.2 152.6 156.0   1.1
  7.|-- 202.97.94.97               0.0%    10  207.8 204.1 201.3 211.3   3.5
  8.|-- 202.97.94.141             10.0%    10  205.7 206.0 201.5 209.9   2.9
  9.|-- 183.59.5.217              20.0%    10  177.8 169.6 168.0 177.8   3.4
 10.|-- 183.56.129.14             20.0%    10  207.1 219.9 204.4 270.8  22.2
 11.|-- 14.215.116.1              10.0%    10  203.8 204.6 203.5 206.8   1.1
上海电信(天翼云) 回程:
Start: Wed Aug 21 22:30:18 2019
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 67.198.196.33.customer.vp  0.0%    10    8.8   3.1   0.4  11.2   3.9
  2.|-- vlan131.br6.lax10.vpls.ne  0.0%    10    0.5   0.6   0.4   0.9   0.0
  3.|-- vlan10.br5.lax9.vpls.net   0.0%    10    0.8   0.9   0.8   1.0   0.0
  4.|-- 66.102.252.209             0.0%    10    1.6   1.3   1.0   1.6   0.0
  5.|-- 59.43.247.30               0.0%    10    7.6   7.8   7.6   7.9   0.0
  6.|-- 59.43.182.142              0.0%    10  151.9 152.0 151.9 152.1   0.0
  7.|-- 59.43.244.118              0.0%    10  155.4 154.5 152.8 156.0   0.7
  8.|-- 202.97.90.54               0.0%    10  152.6 152.7 152.5 153.5   0.0
  9.|-- 202.97.57.154             10.0%    10  156.6 156.2 154.2 157.8   1.2
 10.|-- 61.152.24.21               0.0%    10  159.7 158.1 154.3 161.9   2.6
 11.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
厦门电信CN2 回程:
Start: Wed Aug 21 22:30:34 2019
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 67.198.196.33.customer.vp  0.0%    10    0.6   3.1   0.4   9.1   3.1
  2.|-- vlan131.br7.lax10.vpls.ne  0.0%    10    0.4   0.4   0.3   0.6   0.0
  3.|-- vlan15.br5.lax9.vpls.net   0.0%    10    1.0   1.1   0.9   1.9   0.0
  4.|-- 66.102.252.209             0.0%    10    1.3   1.4   1.2   1.7   0.0
  5.|-- 59.43.182.78               0.0%    10  155.4 156.9 155.3 164.0   3.2
  6.|-- 59.43.187.137             50.0%    10  152.3 152.4 152.3 152.7   0.0
  7.|-- 59.43.130.105              0.0%    10  165.0 161.7 158.8 165.4   2.4
  8.|-- 59.43.143.2                0.0%    10  181.5 181.4 181.1 181.6   0.0
  9.|-- 27.159.81.250              0.0%    10  185.9 188.5 181.0 200.3   6.8
 10.|-- 27.159.81.198             30.0%    10  203.2 201.4 191.1 228.8  13.0
 11.|-- 117.25.141.106             0.0%    10  182.8 345.5 182.7 1060. 297.2
 12.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 13.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 14.|-- 117.28.254.129            20.0%    10  192.5 184.7 183.1 192.5   3.1
重庆联通 回程:
Start: Wed Aug 21 22:30:52 2019
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 67.198.196.33.customer.vp  0.0%    10    0.5   1.6   0.4   6.5   1.9
  2.|-- vlan131.br7.lax10.vpls.ne  0.0%    10    0.4   0.5   0.4   0.6   0.0
  3.|-- vlan8.br3.lax3.vpls.com    0.0%    10    0.9   1.0   0.8   2.4   0.3
  4.|-- 218.30.53.9                0.0%    10    1.1   3.2   1.1  21.8   6.5
  5.|-- 202.97.90.149              0.0%    10    5.0   3.3   1.5   5.0   0.8
  6.|-- 202.97.52.221              0.0%    10  159.2 158.3 156.7 160.3   0.9
  7.|-- 202.97.38.165              0.0%    10  200.6 200.3 198.3 201.3   0.9
  8.|-- 202.97.66.169              0.0%    10  171.0 172.7 168.9 180.1   3.2
  9.|-- 202.97.83.186              0.0%    10  197.9 197.4 195.9 197.9   0.5
 10.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 11.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 12.|-- 219.158.106.221            0.0%    10  201.4 202.0 198.0 206.0   2.5
 13.|-- 58.144.255.138            10.0%    10  204.5 204.4 201.5 205.4   1.0
 14.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
上海移动 回程:
Start: Wed Aug 21 22:31:17 2019
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 67.198.196.33.customer.vp  0.0%    10    9.4   4.4   0.4  21.4   7.0
  2.|-- vlan131.br6.lax10.vpls.ne  0.0%    10    0.5   0.6   0.4   2.0   0.3
  3.|-- vlan109.br4.lax9.vpls.net  0.0%    10    0.8   1.4   0.8   2.7   0.5
  4.|-- china-mobile.as58453.any2  0.0%    10    1.5   1.6   1.5   2.6   0.0
  5.|-- 223.120.6.17               0.0%    10    1.4   1.4   1.2   1.6   0.0
  6.|-- 223.120.13.46              0.0%    10  182.5 183.2 182.3 188.4   1.8
  7.|-- 221.183.55.30              0.0%    10  185.3 184.1 183.6 185.5   0.5
  8.|-- 221.183.25.189             0.0%    10  191.1 188.8 183.8 192.7   4.2
  9.|-- 221.176.22.9               0.0%    10  197.1 193.6 182.5 233.6  14.7
 10.|-- 221.183.12.166             0.0%    10  184.1 186.5 182.5 197.0   5.2
 11.|-- .                          0.0%    10  184.8 187.1 184.2 194.2   3.8
 12.|-- .                          0.0%    10  186.6 189.1 184.8 193.9   3.4
 13.|-- .                          0.0%    10  191.4 189.9 186.2 195.9   3.5
 14.|-- .                          0.0%    10  190.7 188.6 186.0 195.0   3.4
Krypt iON Cloud洛杉矶速度
带宽测试
| 下载带宽: | 1879.40 Mbit/s | 
| 上传带宽: | 406.96 Mbit/s | 
SpeedTest国内节点测试
| 节点 | 上传 | 下载 | 延迟 | 
|---|---|---|---|
| 上海 电信 | 13.56 Mbit/s | 25.97 Mbit/s | 206.519 ms | 
| 杭州 电信 | 0.49 Mbit/s | 50.56 Mbit/s | 429.45 ms | 
| 西安 联通 | 14.99 Mbit/s | 99.29 Mbit/s | 280.235 ms | 
| 重庆 联通 | 0.07 Mbit/s | 1.46 Mbit/s | 279.146 ms | 
| 成都 移动 | 1.30 Mbit/s | 17.48 Mbit/s | 253.648 ms | 
inbound下载测试
| 下载文件服务器 | 下载文件服务器 | 下载速度 | 
|---|---|---|
| Node Name | IPv4 address | Download Speed | 
| CacheFly | 205.234.175.175 | 140MB/s | 
| Linode, Tokyo, JP | 139.162.65.37 | 20.4MB/s | 
| Linode, Singapore, SG | 139.162.23.4 | 12.0MB/s | 
| Linode, London, UK | 176.58.107.39 | 17.2MB/s | 
| Linode, Frankfurt, DE | 139.162.130.8 | 15.3MB/s | 
| Linode, Fremont, CA | 50.116.14.9 | 188MB/s | 
| Softlayer, Dallas, TX | 173.192.68.18 | 65.5MB/s | 
| Softlayer, Seattle, WA | 67.228.112.250 | 60.7MB/s | 
| Softlayer, Frankfurt, DE | 159.122.69.4 | 6.86MB/s | 
| Softlayer, Singapore, SG | 119.81.28.170 | 11.6MB/s | 
| Softlayer, HongKong, CN | 119.81.130.170 | 9.54MB/s | 
以上速度仅供参考,具体的下载速度可以自行测试:Krypt iON云洛杉矶下载速度测试文件:http://98.126.16.135/100mb.iso
Krypt iON Cloud洛杉矶测试IP
Krypt iON云洛杉矶测试IP:98.126.16.146
再附加一个本文的测试IP:174.139.16.212
HOSTZG
 
 
 
 
 
